 
		■無人航空機以外の事業についてはこちら
 
		 
		 
		| 馬力 | 7.5HP(チューンドパイプ付) | 
|---|---|
| 排気量 | 86cc 2サイクル 水平2気筒 | 
| 常用回転数 | 1,600-8,000rpm | 
| 重量 | 約2.8kg | 
| 燃料 | ガソリン、Jet-A1、又は灯油 | 
| 耐久時間(TBO) | 1,000時間 (エンジンオーバーホールまで) | 
| ・インジェクション方式又はキャブレター方式 ・内蔵スターター ・発電機(120~240W) | |
 
		| 馬力 | 6.0HP | 
|---|---|
| 排気量 | 75cc 4サイクル 単気筒 | 
| 常用回転数 | 1,500-7,000rpm | 
| 重量 | 約6.5kg | 
| 燃料 | ガソリン、Jet-A1、又は灯油 | 
| 耐久時間(TBO) | 1,000時間 (エンジンオーバーホールまで) | 
| ・インジェクション方式 ・内蔵スターター ・発電機(120~240W) | |
 
		UAV専用サーボモータ (アクチュエータメーカと共同開発)
| スピード | 0.13秒(60°) | 
|---|---|
| トルク | 45kgf-cm | 
| 寸法 | 幅40mm x 横20mm x 高さ41mm | 
| 重量 | 80g | 
| 耐久時間(TBO) | 1,000時間 | 
 
		対有人機自動回避システム
有人航空機が搭載しているトランスポンダの情報を受信し、 有人航空機の接近を最大10km先から感知し、自動で回避できるシステムです。
 
		
			長距離無人航空機の開発を
			2008年に達成しました。
			
			北海道の稚内から沖縄の那覇間に
			相当します。
		
 
		
			高高度用無人航空機の開発を
			2009年に達成しました。
			
			富士山の1.5倍の高度を飛行する
			ことが出来ます。
		
 
		離陸時および着陸時にパラシュートを使用することにより、カタパルト等の大規模な 装置を使用することなくUAVの離着陸に必要な距離を大幅に短縮させるシステムを開発しました。
中距離UAV向けカタパルト
			滑走路を準備せずに地上よりUAVの発進が可能です。
		
| 型式 | CMD-B60F | 
|---|---|
| 対応機体重量 | 最大70kg(全装備機体重量) | 
| 発射動力 | ゴムロープ | 
| 発射操作 | 電動ウィンチ+遠隔操作スイッチ | 
| 全長 | 8m | 
| 重量 | 210kg | 
| *各仕様及び塗装色はご注文に応じます | |
 
		| 認証内容 | JIS Q 9100:2016 ISO 9001:2015 | 
|---|---|
| 登録活動範囲 | 無人航空機の機体設計・製造 | 
| 認証年月日 | 2015年10月2日 | 
| 認証機関 | 一般財団法人日本品質保証機構 | 
| 登録証番号 | JQA-AS0166 (JIS Q 9100) JQA-QMA15290 (ISO 9001) | 
 
		 
		 
		 
		