W-T500S型機
パラシュート飛行タイプUAV
全長 | 3.28m |
---|---|
全幅 | 3.55m |
全高 | 1.2m |
機体重量 | 90kg |
全備重量 | 140kg |
最大ペイロード | 約40kg (燃料搭載量により変動) |
エンジン | BT-250 2サイクル 250cc × 2基 |
補助エンジン | 推力16-20kgf ジェットエンジン× 2基 |
燃料 | 混合ガソリン |
巡航速度 | 45~55km/h |
最大速度 | 60km/h |
航続時間(航続距離) | 60~90分(80km) |
発電機搭載 | 240~600W |
離発着距離 | 10m~16m |
E-7K型機UAV
大型長距離用
全長 | 3.1m |
---|---|
全幅 | 5.5m |
全高 | 0.89m |
機体重量 | 65kg |
全備重量 | 115kg |
最大ペイロード | 10-20kg(燃料搭載量で変動) |
エンジン | BF-75 4サイクル 75cc × 2基 インジェクション式 |
補助エンジン | 推力16kgf ジェットエンジン 2基 |
燃料 | ハイオクガソリン、又はJet A-1 15L、35L(増槽タンク装着時) |
巡航速度 | 100~110km/h |
最大速度 | 130km/h |
航続時間(航続距離) | 5時間(550km) 10時間(1,100km) (増槽タンク装着時) |
発電機搭載 | 240~460W |
脚 | 引き込み式(エアーサスペンション) |
V-6型機 中型UAV
全長 | 3.2m |
---|---|
全幅 | 5.0m |
全高 | 0.95m |
機体重量 | 40kg |
全備重量 | 60kg |
最大ペイロード | 10-15kg(燃料搭載量で変動) |
エンジン | BT-86 2サイクル 2気筒 86cc × 2基 |
補助エンジン | 推力10kgf ジェットエンジン× 2基 |
燃料 | 混合ガソリン、又は灯油 |
巡航速度 | 80~100km/h |
最大速度 | 130km/h |
航続時間(航続距離) | 4時間(400km) 6.5時間(700km) (増槽タンク装着時) |
発電機搭載 | 240W |
脚 | 固定脚 |
V-6H 高速型UAV
全長 | 3.2m |
---|---|
全幅 | 3.8m |
全高 | 0.95m |
全備重量 | 45kg |
ペイロード | 5kg |
エンジン | BT-86 2サイクル 2気筒 86cc × 2基 |
補助エンジン | 推力16kgf ジェットエンジン× 2基 |
燃料 | 混合ガソリン、又は灯油 |
最大速度 | 300km/h |
航続時間(航続距離) | 1時間(250km) |
脚 | 引き込み式 |
D-6型機 電動UAV
全長 | 1.85m |
---|---|
全幅 | 3.8m |
全高 | 0.4m |
機体重量 | 6kg |
全備重量 | 7kg |
ペイロード | 1kg |
電動モーター | 2基 |
型式 | ブラシレスモーター |
バッテリー | リチウムポリマーバッテリー4セル 5400mAh×6個(最大) |
巡航速度 | 70~80km/h |
最大速度 | 120km/h |
航続時間(航続距離) | 1.5~2.0時間(120~140km) |
AA-86型機 水陸両用型UAV
令和2年度 福島県補助金
(地域復興実用化開発等促進事業)による
全長 | 3.07m |
---|---|
全幅 | 5.00m |
全高 | 1.13m |
機体重量 | 45kg |
全備重量 | 65kg |
最大ペイロード | 15kg(燃料搭載量で変動) |
最大速度 | 130km/h |
巡航速度 | 85-110km/h |
航続時間(航続距離) | 2~3時間(200~300km) |
エンジン | BT-86 2サイクル2気筒 ガソリンエンジン× 2基 インジェクション式 |
補助エンジン | 推力16kgf ジェットエンジン2基 |
燃料 | 混合ガソリン、又は灯油 |
発電機搭載 | 240~400W |
脚 | 引き込み脚 |
デルタ型UAV
全長 | 1.10m |
---|---|
全幅 | 1.95m |
全高 | 0.37m |
機体重量 | 5kg(燃料含む) |
全備重量 | 7kg |
最大ペイロード | 約1kg |
エンジン | グローエンジン 1基 |
燃料 | グロー燃料 |
巡航速度 | 100~120km/h |
最大速度 | 180km/h |
航続時間 | 約30分 |
航続距離 | 40~50km |
発進方法 | カタパルト又は手投げ発進 |